Vencido: 0
Proximo: 0
Al dia: 0
Sin historial: 12
A demanda: 1
Mantenimiento periodico
Lo que se cambia cada tanto: aceite, filtros, correa de distribucion.
| Mantenimiento | Cada | Ultima vez | Proxima | Faltan | Situacion |
|---|---|---|---|---|---|
| Cambio aceite cajas automaticas Clase V Cambio Automatico | Cada 120.000 km | Nunca | - | - | Sin historial |
| Cambio de aceite y filtro aceite | Cada 365 dias o 25.000 km | Nunca | - | - | Sin historial |
| Correa de distribucion correa_distribucion | Cada 1.825 dias o 120.000 km | Nunca | - | - | Sin historial |
| Revision 15.000 km revision_15k | Cada 15.000 km | Nunca | - | - | Sin historial |
| Revision 30.000 km revision_30k | Cada 30.000 km | Nunca | - | - | Sin historial |
Mantenimiento preventivo
Lo que se revisa o se rota antes de que falle: ruedas, retenes del compresor, frenos.
| Mantenimiento | Cada | Ultima vez | Proxima | Faltan | Situacion |
|---|---|---|---|---|---|
| Revision de frenos frenos | Cada 30.000 km | Nunca | - | - | Sin historial |
| Sustitucion de neumaticos neumaticos | Cada 60.000 km | Nunca | - | - | Sin historial |
| Limpieza profunda / tapiceria limpieza_profunda | Sin recurrencia (se programa a mano) | Nunca | - | - | A demanda |
Revision periodica
Lo que exige un tercero y tiene fecha legal: ITV, tacografo, extintor, botiquin.
| Mantenimiento | Cada | Ultima vez | Proxima | Faltan | Situacion |
|---|---|---|---|---|---|
| Calibrado de tacografo tacografo | Cada 730 dias | Nunca | - | - | Sin historial |
| ITV itv | Cada 365 dias | Nunca | - | - | Sin historial |
| ITV AUTOCARES Y VEHICULOS DE MAS DE 9 PLAZAS ITV BUS | Cada 180 dias | Nunca | - | - | Sin historial |
| Revision de botiquin botiquin | Cada 365 dias | Nunca | - | - | Sin historial |
| Revision de extintor extintor | Cada 365 dias | Nunca | - | - | Sin historial |
